Αναρτήθηκε από .......... energoipoliteskv.blogspot.com
Δείτε παρακάτω όλα τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-Στρατιωτικές-Αστυνομία, απ΄ όλα τα Λύκεια της Φθιώτιδας, όπως ανακοινώθηκαν από το site της ΔΔΕ.
Για το 10% έχουμε δύο κατηγορίες: απόφοιτοι 2013 (καταλαμβάνουν το 60% των θέσεων του 10%) και απόφοιτοι 2012 (καταλαμβάνουν το 40% των θέσεων του 10%) .
(Προσοχή: επιλέξτε το λύκειο που σας ενδιαφέρει και πατήστε πάνω στη λέξη αποθήκευση):
Σχολείο | Επιτυχ_90% | Επιτυχ_10%_2012 | Επιτυχ_10%_2013 |
---|---|---|---|
ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 5ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΙΔ ΓΛ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | |||
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | |||
ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ |
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α
Σχολείο | Κωδικός | Επιτυχ |
---|---|---|
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 4640060 | |
2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 4640062 | |
3ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | 4640063 | |
ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 4640010 | |
ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 4640061 |
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ εδώ
2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ εδώ
Δείτε τα Πανελλαδικά αποτελέσματα των εξετάσεων: ΕΔΩ
Από ......... lamiareport
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου